Turnier
AK Einzel 2024
Turnierraster

(Aufgabe Ratzinger N.)


(Aufgabe Draxler M.)


21. September, 09:00 Uhr


21. September, 09:00 Uhr


21. September, 09:00 Uhr




21. September, 10:00 Uhr


3:6, 0:6


(Aufgabe Giffinger P.)




21. September, 10:00 Uhr


(Aufgabe Urbanitsch C.)


(Aufgabe Hellmich P.)




(Aufgabe Jorda C.)


21. September, 10:00 Uhr



Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.


Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
23 | ? |
24 | ? |
25 | ? |
26 | ? |
27 | ? |
28 | ? |
29 | ? |
30 | ? |
31 | ? |
32 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Wolfgang Wurm | gegen | Marcus Zuccato | 21. September 2024, 10:00 Uhr |
Maximilian Götsch | gegen | Miguel Pinto | 21. September 2024, 10:00 Uhr |
Bjoern Schmid | gegen | Dominik Matesa | 21. September 2024, 10:00 Uhr |
Lorenz Schmid | gegen | Marlene Hofmann | 21. September 2024, 09:00 Uhr |
Nils Flatz | gegen | Manfred Richter | 21. September 2024, 09:00 Uhr |
Jan Mayerhofer | gegen | Lukas Geweßler | 21. September 2024, 09:00 Uhr |
Gernot Kämmerer | gegen | Herbert Gruner |
3:6, 0:6 Das Ergebnis wurde noch nicht bestätigt! 21. September 2024, 10:00 Uhr |
Tom Reichenbach | gegen | Daniel Stelzeneder | |
Thomas Botusic | gegen | Michael Schwingenschlögl | |
Noah Willeit | gegen | Patrick Unger | |
Konrad Meditz | gegen | Johannes Mayer | |
Dominik Zimmermann | gegen | Christian Jorda | Aufgabe Christian Jorda |
Daniel Stelzeneder | gegen | Mauricio Draxler | Aufgabe Mauricio Draxler 21. September 2024, 10:00 Uhr |
Paul Hellmich | gegen | Vitus Willeit | Aufgabe Paul Hellmich |
Thomas Ragossnig | gegen | Pierre Giffinger | Aufgabe Pierre Giffinger |
Manfred Grünauer | gegen | Christoph Urbanitsch | Aufgabe Christoph Urbanitsch |
Norbert Ratzinger | gegen | Tom Reichenbach | Aufgabe Norbert Ratzinger |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Botusic Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Draxler Mauricio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flatz Nils | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geweßler Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Giffinger Pierre | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Götsch Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grünauer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruner Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hellmich Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofmann Marlene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jorda Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kämmerer Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Matesa Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meditz Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pinto Miguel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ragossnig Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ratzinger Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichenbach Tom | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Bjoern | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwingenschlögl Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stelzeneder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Urbanitsch Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Vitus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurm Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmermann Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zuccato Marcus | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 13. September 2024 |
Ende der Anmeldung | 13. September 2024 |
Beginn des Turniers | 13. September 2024 |
Ende des Turniers | 30. September 2024 |
Teilnehmer | 32 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |