Turnier
Vereinsturnier Mixed-Doopel
Gewinnerrunde
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ? |
18 | ? |
19 | ? |
20 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mayerhofer J./Meditz E. | gegen | Richter M./Mayer S. | |
Flatz N./Hofmann M. | gegen | Schmid B./Schmid E. | |
Reichenbach P./Reichenbach T. | gegen | Grünauer M./Stöger S. | |
Willeit N./Willeit C. | gegen | Horvath S./Horvath W. | |
Wurm W./Wickert P. | gegen | Willeit V./Oberti-Willeit D. | |
Schwarz L./Joachimsthaler E. | gegen | Roth D./Jalowetz S. | |
Draxler M./Hellmich J. | gegen | Feuchter M./Pabst A. | |
Laimer W./Licka-Beinkofer N. | gegen | Meditz K./Wagner-Meditz M. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Draxler Mauricio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feuchter Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flatz Nils | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grünauer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruner Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hellmich Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofmann Marlene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Horvath Susanne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Horvath Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jalowetz Sigrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Joachimsthaler Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kocisek Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laimer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Licka-Beinkofer Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meditz Ella | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meditz Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Michelitsch Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberti-Willeit Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pabst Agnes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ratzinger Natascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ratzinger Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichenbach Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichenbach Tom | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roth Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Bjoern | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Lena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seppelt Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stöger Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Suppan Elena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Toledo Yaiza | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner-Meditz Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wickert Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Chiara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Vitus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurm Wolfgang | nur für Spieler sichtbar |
Info
Vereinsturnier Mixed-Doppel 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. September 2025 |
Ende der Anmeldung | 16. September 2025 |
Beginn des Turniers | 20. September 2025 |
Ende des Turniers | 21. September 2025 |
Teilnehmer | 20 von 128 |
Spielmodus | Double Elimination |