Turnier
Vereinsturnier Doppel Herren
Gewinnerrunde
1:4, 2:4
2:4, 1:4
2:4, 3:5
4:0, 4:1
1:4, 0:4
4:0, 4:2
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Richter M./Czernitc R. | gegen | Bedlan F./Gruner H. | |
Bacher L./Wurm F. | gegen | Unger P./Preschan P. | |
Flicker F./Schild M. | gegen | Willeit N./Schmid L. | |
Wurm W./Mayerhofer J. | gegen | Willeit V./Kocisek T. | |
Roth D./Horvath W. | gegen | Schmid B./Gasser F. | |
Bacher L./Wurm F. | gegen | Richter M./Czernitc R. |
1:4, 0:4 13. September 2025, 15:00 Uhr |
Willeit N./Schmid L. | gegen | Meditz K./Mayer J. |
4:0, 4:1 13. September 2025, 15:00 Uhr |
Laimer W./Feuchter M. | gegen | Unger P./Preschan P. |
4:0, 4:2 |
Schmid B./Gasser F. | gegen | Willeit V./Kocisek T. |
2:4, 3:5 13. September 2025, 14:00 Uhr |
Roth D./Horvath W. | gegen | Wurm W./Mayerhofer J. |
2:4, 1:4 13. September 2025, 14:00 Uhr |
Draxler M./Flatz N. | gegen | Unger P./Preschan P. |
1:4, 2:4 13. September 2025, 14:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bacher Leo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bedlan Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czernitc Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Draxler Mauricio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feuchter Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flatz Nils | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flicker Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasser Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruner Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Horvath Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kocisek Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laimer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meditz Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Preschan Phillip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roth Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schild Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Bjoern | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Vitus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurm Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurm Wolfgang | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
diesjähriges Doppel-Vereinsturnier
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 10. September 2025 |
Ende der Anmeldung | 12. September 2025 |
Beginn des Turniers | 13. September 2025 |
Ende des Turniers | 13. September 2025 |
Teilnehmer | 13 von 128 |
Spielmodus | Double Elimination |