Turnier
Herren Doppel 2024
Turnierraster
07. September, 09:00 Uhr
07. September, 09:00 Uhr
4:6, 2:6
4:6, 0:6
07. September, 09:00 Uhr
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Schmid L./Willeit N. | gegen | Weinzettl R./Pinggera R. | 07. September 2024, 09:00 Uhr |
Flatz N./Draxler M. | gegen | Pinto M./Mayer J. | 07. September 2024, 09:00 Uhr |
Ecker R./Stelzeneder D. | gegen | Nolz F./Botusic T. | 07. September 2024, 09:00 Uhr |
Preschan P./Unger P. | gegen | Urbanitsch C./Schmid B. | |
Suppan P./Kopinitsch B. | gegen | Richter M./Roth D. |
4:6, 2:6 Das Ergebnis wurde noch nicht bestätigt! |
Kocisek T./Giffinger P. | gegen | Urbanitsch C./Schmid B. |
4:6, 0:6 07. September 2024, 10:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bedlan Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Botusic Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cech Constantin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Draxler Mauricio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ecker Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenkölbl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flatz Nils | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Giffinger Pierre | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruner Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kocisek Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kopinitsch Boris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nolz Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pinggera Rudi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pinto Miguel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Preschan Phillip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roth Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Bjoern | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stelzeneder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Suppan Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Urbanitsch Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinzettl Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willeit Noah | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. September 2024 |
Ende der Anmeldung | 05. September 2024 |
Beginn des Turniers | 07. September 2024 |
Ende des Turniers | 07. September 2024 |
Teilnehmer | 13 von 4 |
Spielmodus | KO-Raster |