Turnier
Herren Doppel 2024
Turnierraster
Eisenkölbl D./Cech C.
Spiel G1
Freilos
Ecker R./Stelzeneder D.
Spiel G2
07. September, 09:00 Uhr
07. September, 09:00 Uhr
Nolz F./Botusic T.
Flatz N./Draxler M.
Spiel G3
07. September, 09:00 Uhr
07. September, 09:00 Uhr
Pinto M./Mayer J.
Suppan P./Kopinitsch B.
Spiel G4
4:6, 2:6
4:6, 2:6
Richter M./Roth D.
Preschan P./Unger P.
Spiel G5
Freilos
Kocisek T./Giffinger P.
Spiel G6
4:6, 0:6
4:6, 0:6
Urbanitsch C./Schmid B.
Schmid L./Willeit N.
Spiel G7
07. September, 09:00 Uhr
07. September, 09:00 Uhr
Weinzettl R./Pinggera R.
Freilos
Spiel G8
Bedlan F./Gruner H.
Eisenkölbl D./Cech C.
Spiel G9
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Gewinner G2
Gewinner G3
Spiel G10
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Gewinner G4
Preschan P./Unger P.
Spiel G11 (bis 09. September)
Urbanitsch C./Schmid B.
Gewinner G7
Spiel G12
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Bedlan F./Gruner H.
Gewinner G9
Spiel G13
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Gewinner G10
Gewinner G11
Spiel G14
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Gewinner G12
Gewinner G13
Spiel G15
Verlierer ist 2.
Verlierer ist 2.
Gewinner G14
Turniersieger
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | Kocisek T./Giffinger P./ |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Schmid L./Willeit N. | gegen | Weinzettl R./Pinggera R. | 07. September 2024, 09:00 Uhr |
Flatz N./Draxler M. | gegen | Pinto M./Mayer J. | 07. September 2024, 09:00 Uhr |
Ecker R./Stelzeneder D. | gegen | Nolz F./Botusic T. | 07. September 2024, 09:00 Uhr |
Preschan P./Unger P. | gegen | Urbanitsch C./Schmid B. | |
Suppan P./Kopinitsch B. | gegen | Richter M./Roth D. |
4:6, 2:6 Das Ergebnis wurde noch nicht bestätigt! |
Kocisek T./Giffinger P. | gegen | Urbanitsch C./Schmid B. |
4:6, 0:6 07. September 2024, 10:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Bedlan Franz | nur für Spieler sichtbar | ||
Botusic Thomas | nur für Spieler sichtbar | ||
Cech Constantin | nur für Spieler sichtbar | ||
Draxler Mauricio | nur für Spieler sichtbar | ||
Ecker Rene | nur für Spieler sichtbar | ||
Eisenkölbl Daniel | nur für Spieler sichtbar | ||
Flatz Nils | nur für Spieler sichtbar | ||
Giffinger Pierre | nur für Spieler sichtbar | ||
Gruner Herbert | nur für Spieler sichtbar | ||
Kocisek Thomas | nur für Spieler sichtbar | ||
Kopinitsch Boris | nur für Spieler sichtbar | ||
Mayer Johannes | nur für Spieler sichtbar | ||
Nolz Franz | nur für Spieler sichtbar | ||
Pinggera Rudi | nur für Spieler sichtbar | ||
Pinto Miguel | nur für Spieler sichtbar | ||
Preschan Phillip | nur für Spieler sichtbar | ||
Richter Manfred | nur für Spieler sichtbar | ||
Roth Daniel | nur für Spieler sichtbar | ||
Schmid Bjoern | nur für Spieler sichtbar | ||
Schmid Lorenz | nur für Spieler sichtbar | ||
Stelzeneder Daniel | nur für Spieler sichtbar | ||
Suppan Philipp | nur für Spieler sichtbar | ||
Unger Patrick | nur für Spieler sichtbar | ||
Urbanitsch Christoph | nur für Spieler sichtbar | ||
Weinzettl Rainer | nur für Spieler sichtbar | ||
Willeit Noah | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. September 2024 |
Ende der Anmeldung | 05. September 2024 |
Beginn des Turniers | 07. September 2024 |
Ende des Turniers | 07. September 2024 |
Teilnehmer | 13 von 4 |
Spielmodus | KO-Raster |