Turnier
Gruppe F
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Urbanitsch | 5 | 32:8 | 10:2 | 5 |
| 2 | Manfred Grünauer | 5 | 12:9 | 8:8 | 4 |
| 3 | Konrad Meditz | 5 | 30:24 | 7:6 | 3 |
| 4 | Michael Kroiss | 5 | 0:16 | 6:10 | 2 |
| 5 | Johannes Mayer | 5 | 9:26 | 6:11 | 1 |
| 6 | Thomas Schober | 5 | 0:0 | 10:10 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Michael Kroiss | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Johannes Mayer Gewertet als :0, :0 |
| Manfred Grünauer | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Johannes Mayer Gewertet als :0, :0 26. August 2026, 17:00 Uhr |
| Konrad Meditz | gegen | Johannes Mayer |
4:2, 4:3, 10:3 24. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Manfred Grünauer |
4:2, 4:2 21. August 2026, 16:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Johannes Mayer |
4:1, 4:0 21. August 2026, 12:00 Uhr |
| Manfred Grünauer | gegen | Michael Kroiss | Aufgabe Michael Kroiss Gewertet als :0, :0 15. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Michael Kroiss |
4:0, 4:0 13. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Konrad Meditz |
4:2, 4:1 10. August 2026, 19:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Manfred Grünauer | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Michael Kroiss | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Konrad Meditz | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Thomas Schober | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als 0:, 0: |
| Konrad Meditz | gegen | Michael Kroiss |
4:0, 4:0 26. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Konrad Meditz | gegen | Manfred Grünauer |
1:4, 0:4 03. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Michael Kroiss | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Johannes Mayer Gewertet als :0, :0 |
| Manfred Grünauer | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Johannes Mayer Gewertet als :0, :0 26. August 2026, 17:00 Uhr |
| Konrad Meditz | gegen | Johannes Mayer |
4:2, 4:3, 10:3 24. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Manfred Grünauer |
4:2, 4:2 21. August 2026, 16:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Johannes Mayer |
4:1, 4:0 21. August 2026, 12:00 Uhr |
| Manfred Grünauer | gegen | Michael Kroiss | Aufgabe Michael Kroiss Gewertet als :0, :0 15. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Michael Kroiss |
4:0, 4:0 13. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Konrad Meditz |
4:2, 4:1 10. August 2026, 19:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Manfred Grünauer | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Michael Kroiss | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Konrad Meditz | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Thomas Schober | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als 0:, 0: |
| Konrad Meditz | gegen | Michael Kroiss |
4:0, 4:0 26. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Konrad Meditz | gegen | Manfred Grünauer |
1:4, 0:4 03. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Michael Kroiss | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Johannes Mayer Gewertet als :0, :0 |
| Manfred Grünauer | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Johannes Mayer Gewertet als :0, :0 26. August 2026, 17:00 Uhr |
| Konrad Meditz | gegen | Johannes Mayer |
4:2, 4:3, 10:3 24. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Manfred Grünauer |
4:2, 4:2 21. August 2026, 16:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Johannes Mayer |
4:1, 4:0 21. August 2026, 12:00 Uhr |
| Manfred Grünauer | gegen | Michael Kroiss | Aufgabe Michael Kroiss Gewertet als :0, :0 15. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Michael Kroiss |
4:0, 4:0 13. August 2026, 18:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Konrad Meditz |
4:2, 4:1 10. August 2026, 19:00 Uhr |
| Christoph Urbanitsch | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Manfred Grünauer | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Michael Kroiss | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Konrad Meditz | gegen | Thomas Schober | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als :0, :0 |
| Thomas Schober | gegen | Johannes Mayer | Aufgabe Thomas Schober Gewertet als 0:, 0: |
| Konrad Meditz | gegen | Michael Kroiss |
4:0, 4:0 26. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Konrad Meditz | gegen | Manfred Grünauer |
1:4, 0:4 03. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Grünauer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kroiss Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meditz Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schober Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Urbanitsch Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
Info
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 11. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 14. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |




